招租公告(陽光家園)
現(xiàn)我司有一批商鋪已到期,基本情況如下:
1、招租人:南昌城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司。
2、租賃期限1年,押三付三。
3、原承租人具有優(yōu)先租賃權(quán)。
4、禁止經(jīng)營易燃易爆、危險品行業(yè),禁止從事噪音大、擾民行業(yè)。
咨詢電話:0791-86856952 秦先生
商鋪明細
序號  | 商鋪地址  | 商鋪號  | 商鋪面積  | 
1  | 陽光家園  | D1-01  | 144.36  | 
2  | 陽光家園  | D1-02  | 139.38  | 
3  | 陽光家園  | D1-03  | 139.38  | 
4  | 陽光家園  | D1-04  | 194.74  | 
5  | 陽光家園  | D1-05  | 110.68  | 
6  | 陽光家園  | D1-06  | 128.8  | 
7  | 陽光家園  | D1-07  | 121.06  | 
8  | 陽光家園  | D1-08  | 151.52  | 
9  | 陽光家園  | D1-09  | 151.52  | 
10  | 陽光家園  | D1-10  | 121.06  | 
11  | 陽光家園  | D1-11  | 128.8  | 
12  | 陽光家園  | D1-12  | 121.06  | 
13  | 陽光家園  | D1-13  | 151.52  | 
14  | 陽光家園  | D1-14  | 170.5  | 
15  | 陽光家園  | D3-12  | 156.16  | 
16  | 陽光家園  | D3-11  | 156.16  | 
17  | 陽光家園  | D3-10  | 156.16  | 
18  | 陽光家園  | D3-09  | 188.36  | 
19  | 陽光家園  | D3-08  | 283.10  | 
20  | 陽光家園  | D3-07  | 226.74  | 
21  | 陽光家園  | D3-06  | 208.24  | 
22  | 陽光家園  | D3-05  | 156.2  | 
23  | 陽光家園  | D3-04  | 156.16  | 
24  | 陽光家園  | D4-19  | 156.4  | 
25  | 陽光家園  | D4-18  | 214.94  | 
26  | 陽光家園  | D4-17  | 323.42  | 
27  | 陽光家園  | D4-16  | 283.9  | 
28  | 陽光家園  | D4-15  | 156.38  | 
29  | 陽光家園  | D4-14  | 156.38  | 
30  | 陽光家園  | D4-13  | 156.38  | 
31  | 陽光家園  | D4-12  | 156.38  | 
32  | 陽光家園  | D4-11  | 219.05  | 
33  | 陽光家園  | D4-10  | 266.01  | 
34  | 陽光家園  | D4-09  | 300.66  | 
35  | 陽光家園  | D4-08  | 156.38  | 
36  | 陽光家園  | D4-07  | 156.38  | 
37  | 陽光家園  | D5-19  | 156.4  | 
38  | 陽光家園  | D5-18  | 214.94  | 
39  | 陽光家園  | D5-17  | 323.42  | 
40  | 陽光家園  | D5-16  | 283.9  | 
41  | 陽光家園  | D5-15  | 156.38  | 
42  | 陽光家園  | D5-14  | 156.38  | 
43  | 陽光家園  | D5-13  | 156.38  | 
44  | 陽光家園  | D5-12  | 156.38  | 
45  | 陽光家園  | D5-11  | 219.05  | 
46  | 陽光家園  | D5-10  | 266.01  | 
47  | 陽光家園  | D5-09  | 300.66  | 
48  | 陽光家園  | D5-08  | 156.38  | 
49  | 陽光家園  | D5-07  | 156.38  | 
50  | 陽光家園  | D6-15  | 239.10  | 
51  | 陽光家園  | D6-14  | 156.9  | 
52  | 陽光家園  | D6-13  | 156.9  | 
53  | 陽光家園  | D6-12  | 168.89  | 
54  | 陽光家園  | D6-11  | 87.67  | 
55  | 陽光家園  | D6-10  | 61.8  | 
56  | 陽光家園  | D6-09  | 89.01  | 
57  | 陽光家園  | D6-08  | 79.04  | 
58  | 陽光家園  | D6-07  | 86.96  | 
59  | 陽光家園  | D6-06  | 56.15  | 
60  | 陽光家園  | D6-05  | 79.04  | 
61  | 陽光家園  | D6-04  | 79.04  | 
62  | 陽光家園  | D6-03  | 86.96  | 
63  | 陽光家園  | D6-02  | 56.15  | 
64  | 陽光家園  | D6-01  | 46.85  | 
65  | 陽光家園  | D7-05  | 241.64  | 
66  | 陽光家園  | D7-04  | 165.77  | 
67  | 陽光家園  | D7-03  | 104.55  | 
68  | 陽光家園  | D7-02  | 259.54  | 
合計:  | 11368.94  | ||

